<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIZINGA &#124; ocio + tecnología + información &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.wizinga.com/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizinga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 19:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Trabajar 10 horas, 4 días a la semana. ¿Es posible?</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/09/01/trabajar-10-horas-4-dias-a-la-semana-%c2%bfes-posible/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/09/01/trabajar-10-horas-4-dias-a-la-semana-%c2%bfes-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Utopía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año, el gobernador de Utah, instituyó un NUEVO horario de trabajo en lugar del tradicional 8 horas por 5 días, cambió a 10 horas por 4 días, de Lunes a Jueves. Al final las horas trabajadas siguen siendo 40 horas a la semana, pero el fin de semana se hace más largo. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1701" title="jornada-trabajo" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2009/09/jornada-trabajo.jpg" alt="jornada-trabajo" width="464" height="348" /></p>
<p>Hace un año, el gobernador de Utah, instituyó <strong>un NUEVO horario de trabajo</strong> en lugar del tradicional 8 horas por 5 días, cambió a <strong>10 horas por 4 días</strong>, de Lunes a Jueves. Al final las horas trabajadas siguen siendo <strong>40 horas a la semana</strong>, pero el fin de semana se hace más largo.</p>
<p>Este nuevo horario fue adoptado por unos <strong>17.000 empleados estatales</strong> y los resultados, un año después, muestran grandes beneficios, con muy buenos informes:</p>
<ul>
<li>Las oficinas cerradas los viernes han <strong>reducido el consumo de energía</strong> en un 13% y la reducción de la huella de carbono del estado por cerca de 6.000 toneladas métricas, y ni siquiera se está tomando en cuenta la gasolina ahorrada por menos viajes al trabajo.</li>
<li>Hay menos tráfico en las calles porque ahora estas personas regresan a sus casas 2 horas más tarde, y los viernes ya no hay ese tráfico en lo absoluto, y eso significa menos contaminación del aire.</li>
<li>Después de 9 meses del programa, el Estado ha ahorrado <strong>$1,8 millones en gastos de funcionamiento.</strong><br />
Una encuesta mostró que el 82% de los trabajadores gusta más el nuevo horario que el antiguo de 8 horas y 5 días.</li>
<li>Se registró una <strong>disminución en quejas de salud</strong>, menos estrés, y menos días por permiso de enfermedad.</li>
<li>Se aumentó la <strong>productividad y la calidad del servicio</strong>.</li>
</ul>
<p>Más info sobre los beneficios de un fin de semana de tres días en <a href="http://www.newser.com/story/67753/its-official-the-4-day-week-works.html">Newser</a> y <a href="http://www.good.is/post/tgithursday/">Good</a></p>
<p>vía | <a href="http://www.aeromental.com/2009/08/27/lo-mejor-es-trabajar-10-horas-4-dias-a-la-semana/" target="_blank">aeromental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/09/01/trabajar-10-horas-4-dias-a-la-semana-%c2%bfes-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailad malditos, bailad&#8230;</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/06/12/bailad-malditos-bailad/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/06/12/bailad-malditos-bailad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Baile]]></category>
		<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Multitud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[¿Diversión, aborregamiento o la mezcla de ambas? Esto es lo que pasó cuando este tipo empezó a bailar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="464" height="382" data="http://www.youtube.com/v/m5rqk4nGBZ0&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m5rqk4nGBZ0&amp;feature" /></object></p>
<p>¿Diversión, aborregamiento o la mezcla de ambas? Esto es lo que pasó cuando este tipo empezó a bailar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/06/12/bailad-malditos-bailad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso para una crisis</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/05/01/discurso-para-una-crisis/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/05/01/discurso-para-una-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[el Baúl]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Corría el año 1977 en España, en un momento complicado en todos los aspectos (social, político, económico&#8230;) y el por aquel entonces ministro de economía Enrique Fuentes Quintana, nombrado por el gobierno de Adolfo Suarez se dirigía a la nación para hablar de la situación. Han pasado más de 30 años pero, escuchando sus palabras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corría el año 1977 en España, en un momento complicado en todos los aspectos (social, político, económico&#8230;) y el por aquel entonces ministro de economía <strong>Enrique Fuentes Quintana</strong>, nombrado por el gobierno de <strong>Adolfo Suarez </strong>se dirigía a la nación para hablar de la situación.</p>
<p>Han pasado más de 30 años pero, escuchando sus palabras, parece que todavía sigamos allí. Todo un discurso y una lección de ética que, lamentablemente pocos escucharon entonces y pocos escucharán ahora con la atención que se merece. Y así va el mundo.</p>
<p><object width="464" height="382" data="http://www.youtube.com/v/zrWYWHtGhRY" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zrWYWHtGhRY" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/05/01/discurso-para-una-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton se gasta 260.000 € en una matrícula con su nombre.</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/06/26/lewis-hamilton-se-gasta-260000-e-en-una-matricula-con-su-nombre/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/06/26/lewis-hamilton-se-gasta-260000-e-en-una-matricula-con-su-nombre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Idiota]]></category>
		<category><![CDATA[Matrícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Al margen del deporte (que aquí no solemos tratar habitualmente), destaca en las noticias de hoy este despropósito del piloto británico de fórmula 1, del equipo McLaren, Lewis Hamilton, que se ha gastado la desorbitada cifra de 260.000 € en una matrícula cuyas letras coinciden con su nombre. No se entiende el egocentrismo y ostentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="matricula-hamilton" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/06/matricula-hamilton.jpg" alt="" width="466" height="96" /></p>
<p>Al margen del deporte (que aquí no solemos tratar habitualmente), destaca en las noticias de hoy este despropósito del piloto británico de fórmula 1, del equipo McLaren, <strong>Lewis Hamilton</strong>, que se ha gastado la desorbitada cifra de <strong>260.000 €</strong> en una matrícula cuyas letras coinciden con su nombre.</p>
<p>No se entiende el egocentrismo y ostentación de los que muchos personajes públicos hacen gala, sobre todo teniendo en cuenta el mundo en que vivimos donde, no lo olvidemos, hace tiempo que <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6101000/6101008.stm" target="_blank">mucha gente se muere de hambre</a>.</p>
<p><strong>¿Cuanta gente podría vivir con lo que cuesta la maldita matrícula?</strong></p>
<p>vía | <a href="http://www.f1aldia.com/1962/hamilton-usara-una-matricula-de-260000euro.html" target="_blank">f1aldia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/06/26/lewis-hamilton-se-gasta-260000-e-en-una-matricula-con-su-nombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo hacia los 250 dólares/barril ¿Quién lo detendrá?</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/06/11/el-petroleo-hacia-los-50-dolaresbarril-%c2%bfquien-lo-detendra/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/06/11/el-petroleo-hacia-los-50-dolaresbarril-%c2%bfquien-lo-detendra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 23 años el precio del petróleo ha pasado de los 40 dólares el barril en el año 1990 (ver círculo amarillo en el gráfico) a los 138 que cuesta a día de hoy. Y las previsiones apuntan a un precio que superarará los 250 dólares el barril en no demasiado tiempo. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1076" title="precio-petroleo" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/06/precio-petroleo.jpg" alt="" width="466" height="256" /></p>
<p>En los últimos 23 años el precio del petróleo ha pasado de los 40 dólares el barril en el año 1990 (ver círculo amarillo en el gráfico) a los 138 que cuesta a día de hoy. Y las previsiones apuntan a un precio que <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Rusia/augura/barril/subira/250/dolares/elpepueco/20080610elpepueco_9/Tes" target="_blank">superarará los 250 dólares</a> el barril en no demasiado tiempo. Una locura.</p>
<p>En pleno siglo XXI seguimos dependiendo del petróleo para sustentar nuestro modo de vida mientras tanto, los especuladores sacan tajada, aun a costa de hundir pequeños países o, si es preciso, la propia economía mundial.</p>
<p>Hay que preguntarse si hay<strong> otra alternativa</strong>, y la respuesta es <strong>SI</strong>. Empezando por las energías alternativas y las baterías eléctricas. Ya existen vehículos (perfectamente probados y operativos), como el <a href="http://www.motorspain.com/08-03-2008/varios/tecnologia/el-vehiculo-electrico-de-700-caballos-ligthting-gt-ya-tiene-precio" target="_blank">Ligthting GT</a>, capaces de alcanzar los 700 CV de potencia, aceleración 0/100 en 4 segundos y una autonomía de 400 km. ¿Quién dice que los coches eléctricos son malos? La conclusión es que algunos dicen que no se puede, pero el hecho es que sí, <strong>SE PUEDE CAMBIAR</strong> ya mismo.</p>
<p>Y ese cambio no tiene por qué ser para peor, sino al contrario, mucho mejor para la inmensa mayoría de la humanidad. Lo que no se puede pretender es intentar engañarnos con promesas como los <a href="http://marcialcandioti.wordpress.com/2007/11/22/biocombustibles-crimen-contra-el-planeta-y-el-estomago-de-los-pobres/">biocombustibles</a> que, ya se ha demostrado que <a href="http://www.laflecha.net/canales/ciencia/los-biocombustibles-podrian-generar-una-crisis-alimentaria/" target="_blank">causarán una de las mayores crisis humanitarias</a> que se recuerden, y todo para poder mantener toda la infraestructura basada en el petróleo que sólo beneficiará finalmente a unas pocas <a href="http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/11973" target="_blank">compañías</a>, <a href="http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008042814&amp;PHPSESSID=52b771e24aadb8e54eb30b81340cee51" target="_blank">instituciones</a> o <a href="http://www.leetu.com/2007/05/19/brasil-y-eu-los-nuevos-monarcas-del-biocombustible/" target="_blank">países</a> mientras <a href="http://www.ecoportal.net/content/view/full/79132" target="_blank">los precios suben</a> desorbitadamente a costa del <a href="http://www.publico.es/ciencias/121683/carta/biocarburantes" target="_blank">hambre y la pobreza del resto del planeta.</a></p>
<p>Los gobiernos, la industria automovilística, los países productores, etc no quieran dar el paso más que necesario para que el mundo avance. Conviene ver el documental <em><strong>¿Quién mató al coche eléctrico?</strong></em> para hacerse una idea de quién maneja los hilos y qué intereses se mueven a nuestras espaldas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="466" height="477" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="flashvars" value="fs=true" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2548496593303272917&amp;hl=es" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="466" height="477" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2548496593303272917&amp;hl=es" flashvars="fs=true"></embed></object></p>
<p>gráfico: <a href="http://www.todocurioso.com/2008/06/el-precio-del-petrleo.html" target="_blank">todocurioso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/06/11/el-petroleo-hacia-los-50-dolaresbarril-%c2%bfquien-lo-detendra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: hasta 12 horas de trabajo al día. ¿Es una broma?</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/06/10/europa-hasta-12-horas-de-trabajo-al-dia-%c2%bfes-una-broma/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/06/10/europa-hasta-12-horas-de-trabajo-al-dia-%c2%bfes-una-broma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 01:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Explotación]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Pues no es ninguna broma. Tal y como apunta el diario El País, se va a producir un Acuerdo de los Veintisiete para ampliar la semana laboral por encima de las 48 horas, hasta un máximo de 60 horas semanales que podrán llegar a ser 78 si &#8220;este tiempo se computa como promedio durante tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1071" title="working-man-obrero-trabajador" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/06/working-man-obrero-trabajador.jpg" alt="" width="466" height="379" /></p>
<p>Pues no es ninguna broma. Tal y como apunta el diario <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Acuerdo/Veintisiete/ampliar/semana/laboral/encima/48/horas/elpepueco/20080610elpepueco_1/Tes" target="_blank">El País</a>, se va a producir un <em>Acuerdo de los Veintisiete para <strong>ampliar la semana laboral</strong> por encima de las 48 horas</em>, hasta un máximo de <strong>60 horas</strong> semanales que podrán llegar a ser 78 si &#8220;<em>este tiempo se computa como promedio durante tres meses</em>&#8220;. Lo que obtendríamos serían, como poco, <strong>jornadas laborales de 12 horas</strong>.</p>
<p>Esto echa por tierra más de un siglo de lucha por los derechos de los trabajadores, que entre otras cosas <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Trabajo#Consecuci.C3.B3n_de_la_jornada_laboral_de_ocho_horas" target="_blank">consiguieron la jornada laboral de 8 horas</a></strong>. Y por otra parte, habrá que negociar directamente con el empresario el número de horas que se trabajará.</p>
<p>Quedará tocada y hundida por completo la fuerza que da la unión (sindicatos, etc) y <strong>deja al empresario el poder despedir a cualquiera</strong> simplemente porque no se ajusta a sus necesidades (o dicho de otro modo, porque prefiere no trabajar esas 60 horas). Patético, y <strong>un camino sembrado para la explotación y la coacción</strong>.</p>
<p>Hay que resaltar que España es uno de los pocos países que no ha cedido posiciones y se opone totalmente a esta medida de la Unión Europea ya que, <em>según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, &#8220;<strong>supondría una regresión social</strong></em>&#8220;.</p>
<p>Esto debería ser motivo de protesta popular puesto que, da muchas más horas de trabajo a quien ya lo tiene (y probablemente no lo desea) pero no garantiza ni facilita que los que no tienen puedan ocupar nuevos puestos (de hecho lo van a tener mucho más difícil ahora).</p>
<blockquote><p><span style="color: #800000;"><strong>¿Qué te parece la propuesta de ampliar la semana laboral hasta las 60 horas?</strong></span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/06/10/europa-hasta-12-horas-de-trabajo-al-dia-%c2%bfes-una-broma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fotos privadas de Paris Hilton y Lindsay Lohan, al descubierto en MySpace</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/06/04/las-fotos-privadas-de-paris-hilton-y-lindsay-lohan-al-descubierto-en-myspace/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/06/04/las-fotos-privadas-de-paris-hilton-y-lindsay-lohan-al-descubierto-en-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Lohan]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Millones de personas desearían tener acceso a las fotografías privadas de Paris Hilton y Lindsay Lohan. Pues eso es exactamente lo que ha sucedido a causa de un hack descubierto en MySpace. El portal Valleywag tuvo acceso directo a fotografías privadas de las dos celebridades, y hasta hace muy poco tiempo era posible hacer esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1041 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;" title="paris-hilton" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/06/paris-hilton.jpg" alt="" width="179" height="120" />Millones de personas desearían tener acceso a las fotografías privadas de <strong>Paris Hilton</strong> y <strong>Lindsay Lohan.</strong> Pues eso es exactamente lo que ha sucedido a causa de un <a href="http://valleywag.com/5012541/how-a-canadian-computer-guy-got-paris-hilton-and-lindsay-lohans-pics" target="_blank">hack</a> descubierto en <strong>MySpace</strong>.</p>
<p>El portal <a href="http://valleywag.com/5012543/paris-hilton-lindsay-lohan-private-pics-exposed-by-yahoo-hack" target="_blank">Valleywag tuvo acceso directo a fotografías privadas</a> de las dos celebridades, y hasta hace muy poco tiempo era posible hacer esto en cualquier usuario de MySpace.</p>
<p>Y no sólo Valleywag, sino que cualquiera podría tener acceso a las fotos privadas de otros usuarios por medio de un bug que (para desgracia de muchos) ya está arreglado y que se daba en el proceso de portabilidad de datos (un sistema de MySpace que facilita a los usuarios &#8220;importar&#8221; sus datos entre redes sociales).</p>
<p>Esto pone de nuevo en entredicho la &#8220;seguridad&#8221; de los perfiles personales en las redes sociales y la violación de la privacidad, y obligará las compañías a volcar esfuerzos para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir porque <strong>¿a quién le gusta que sus fotos privadas sean expuestas públicamente?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/06/04/las-fotos-privadas-de-paris-hilton-y-lindsay-lohan-al-descubierto-en-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara es el espejo del alma&#8230;</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/05/30/la-cara-es-el-espejo-del-alma/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/05/30/la-cara-es-el-espejo-del-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Capullo]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y si pensamos que el destino de medio planeta pasa todos los días por las manos de este señor&#8230; &#8230;que Dios nos pille confesados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y si pensamos que el destino de medio planeta pasa todos los días por las manos de <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1022718/Pictured-The-moment-George-Bush-chest-bumps-airman.html" target="_blank">este señor</a>&#8230;</p>
<p>&#8230;que Dios nos pille confesados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/05/30/la-cara-es-el-espejo-del-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Pistorius, el corredor biónico de las próximas olimpiadas</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/05/22/oscar-pistorius-el-corredor-bionico-de-las-proximas-olimpiadas/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/05/22/oscar-pistorius-el-corredor-bionico-de-las-proximas-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prótesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Pistorius es un atleta sudafricano de 20 años al que siendo bebé amputaron ambas piernas a raíz de una malformación degenerativa. Hoy es un ejemplo para todos ya que a pesar de sus limitaciones ha logrado poder competir contra corredores &#8220;normales&#8221; en la próximas olimpiadas de Beijing 2008 tras una batalla ante el tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Pistorius" target="_blank">Oscar Pistorius</a> es un atleta sudafricano de 20 años al que siendo bebé amputaron ambas piernas a raíz de una malformación degenerativa. Hoy es un ejemplo para todos ya que a pesar de sus limitaciones ha logrado poder competir contra corredores &#8220;normales&#8221; en la próximas olimpiadas de Beijing 2008 tras <a href="http://www.20minutos.es/noticia/379507/0/pekin/pistorius/correr/" target="_blank">una batalla ante el tribunal olímpico de arbitraje deportivo</a> para determinar si podría tener ventaja sobre otros atletas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-983" title="oscar-pistorius-3" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/05/oscar-pistorius-3.jpg" alt="" width="466" height="311" /></p>
<p>En su currículum tiene un oro en los 200 metros y un bronce en la carrera de 100, en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. y los récords mundiales paralímpicos de 100, 200 y 400 metros. Su marca actual (46.56) está a apenas tres segundos del récord mundial y a sólo dos de la marca de la final de Atenas. Le llaman <strong>Blade Runner</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3W-vfQPN6rQ&amp;hl=es" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/3W-vfQPN6rQ&amp;hl=es" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Para poder realizar estas hazañas cuenta con dos prótesis llamadas &#8220;<strong>cheetahs</strong>&#8220;, que fabrica una firma especial en Islandia. Cada par cuesta más de 20.000 euros y le permiten correr sin demasiados problemas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-984" title="oscar-pistorius-2" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/05/oscar-pistorius-2.jpg" alt="" width="466" height="521" /></p>
<p>Las cheetahs son motivo de discordia ya que hay quien dice que las suelas de dichas prótesis le proporcionan una amortiguación mejor que la de las zapatillas normales (aunque con lluvia en la pista le pueden dar problemas). Queda abierto el debate de si es justo o adecuado el uso de la tecnología en las competiciones deportivas. Quizá en el futuro veamos  <a href="http://www.wizinga.com/2007/08/09/botas-para-correr-a-40-kmh/" target="_self">inventos similares</a> que potencien las capacidades físicas de los atletas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-985" title="oscar-pistorius" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/05/oscar-pistorius.jpg" alt="" width="466" height="264" /></p>
<p>En todo caso, enhorabuena a este deportista que con tanto tesón y esfuerzo conseguirá estar en lo más alto del deporte mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/05/22/oscar-pistorius-el-corredor-bionico-de-las-proximas-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los descubrimientos de la NASA en tu vida cotidiana</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/05/06/los-descubrimientos-de-la-nasa-en-tu-vida-cotidiana/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/05/06/los-descubrimientos-de-la-nasa-en-tu-vida-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos Caseros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[La agencia espacial norteamericana se vanagloria de aportar diferentes desarrollos tecnológicos a la sociedad tras su paso por las diferentes misiones espaciales. Desde los detectores de humo hasta los dispositivos inalámbricos pasando por las botas de esquí o los joystick, todos estos objetos se popularizaron después de su uso en el espacio. Por eso, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-948" title="inventos-nasa-interactivo" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/05/inventos-nasa-interactivo.jpg" alt="" width="466" height="263" /><br />
<img class="size-full wp-image-947 alignright" style="float: right;" title="inventos-nasa" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/05/inventos-nasa.gif" alt="" width="150" height="140" />La agencia espacial norteamericana se vanagloria de aportar diferentes desarrollos tecnológicos a la sociedad tras su paso por las diferentes misiones espaciales. Desde los detectores de humo hasta los dispositivos inalámbricos pasando por las botas de esquí o los joystick, todos estos objetos se popularizaron después de su uso en el espacio.</p>
<p>Por eso, la NASA ha realizado una aplicación interactiva bajo el nombre de <strong><a href="http://www.nasa.gov/externalflash/nasacity/landing.htm" target="_blank">NASA @ Home and City</a></strong> con la que nos pretende explicar cuanto ha influido en nuestras vidas el desarrollo de la tecnología espacial, tanto en casa como en la ciudad.</p>
