<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIZINGA &#124; ocio + tecnología + información &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.wizinga.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizinga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 19:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Convierte tu iPod Touch en un iPhone4 con Peel</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2011/02/16/convierte-tu-ipod-touch-en-un-iphone4-con-peel/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2011/02/16/convierte-tu-ipod-touch-en-un-iphone4-con-peel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que se han propuesto la empresa Yoison, que ha fabricado una carcasa externa, a la que han llamado Apple Peel 520, la cual convierte el iPod Touch en un teléfono completo desde el que se pueden realizar llamadas y enviar mensajes de texto sin problemas, además de contar con funciones de comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1909" title="yosion-apple-peel-520" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2011/02/yosion-apple-peel-520.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Eso es lo que se han propuesto la empresa Yoison, que ha fabricado una carcasa externa, a la que han llamado <strong>Apple Peel 520</strong>, la cual convierte el iPod Touch en un teléfono completo desde el que se pueden realizar llamadas y enviar mensajes de texto sin problemas, además de contar con funciones de comunicación GSM y GPRS. El diseño mantiene la línea del iPhone4 aunque aumenta ligeramente las dimensiones exteriores.</p>
<p>Su precio está entre los 80 y 90 dólares y ya está disponible en varios sitios web.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="382" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/plC_WTjnwD0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="382" src="http://www.youtube.com/v/plC_WTjnwD0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2011/02/16/convierte-tu-ipod-touch-en-un-iphone4-con-peel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovieReshape: Un Photoshop de película</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2010/11/26/moviereshape-un-photoshop-de-pelicula/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2010/11/26/moviereshape-un-photoshop-de-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasaría si aplicáramos el famoso programa de retoque fotográfico a una secuencia de imágenes en movimiento? El resultado sería, ni más ni menos que lo que se puede hacer con MovieReshape, un software creado para la modificación en tiempo real de la imagen de vídeo y que permite realizar retoques &#8220;en directo&#8221;. Su funcionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1831" title="moviereshape" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2010/11/moviereshape.jpg" alt="" width="464" height="314" /></p>
<p>¿Qué pasaría si aplicáramos el famoso programa de retoque fotográfico a una secuencia de imágenes en movimiento? El resultado sería, ni más ni menos que lo que se puede hacer con <strong><a href="http://www.mpi-inf.mpg.de/resources/MovieReshape/" target="_blank">MovieReshape</a></strong>, un software creado para la modificación en tiempo real de la imagen de vídeo y que permite realizar retoques &#8220;en directo&#8221;.</p>
<p>Su funcionamiento se basa en la  identificación de los actores mediante un sistema de  reconocimiento de formas, las cuales serán comparadas y reemplazadas por otros cuerpos almacenados en una base de datos de objetos en 3d. A partir de aquí el usuario ya tiene la posibilidad de modificar a su antojo las formas y proporciones de la figura escogida.</p>
<p>El programa fue desarrollado en el <em>Max Planck Institut Informatik</em>,  por los ingenieros Arjun Jain, Thorsten Thormählen, Hans-Peter Seidel y  Christian Theobalt.</p>
<p>Los posibles usos de este software son casi infinitos, ya que cuanto más grande sea su base de datos de cuerpos (y ¿por qué no? de objetos) más posibilidades ofrecerá, hasta el punto de poder modificar cualquier cosa que esté en pantalla.</p>
<p>En todo caso, los resultados iniciales son sorprendentes ya que se puede conseguir muy fácilmente convertir a un flacucho en un superheroe, o a una persona normal en un enano, por poner algun ejemplo como los que se pueden ver en el vídeo de demostración:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="382" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zXSj4pcl9Ao" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="382" src="http://www.youtube.com/v/zXSj4pcl9Ao"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2010/11/26/moviereshape-un-photoshop-de-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robot más humano jamás construido hasta ahora</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2010/10/29/el-robot-mas-humano-jamas-construido-hasta-ahora/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2010/10/29/el-robot-mas-humano-jamas-construido-hasta-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Cada año que pasa la tecnología nos sorprende con nuevos avances en el campo de la robótica; este es el caso del nuevo ingenio fabricado en Japón (¡cómo no!) y que es el robot más parecido a un humano de los que se han construido hasta el día de hoy. Este nuevo robot, con forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1799 aligncenter" title="mujer-robot-japonesa" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2010/10/fembot-face.jpg" alt="" width="400" height="533" /></p>
<p>Cada año que pasa la tecnología nos sorprende con nuevos avances en el campo de la robótica; este es el caso del nuevo ingenio fabricado en Japón (¡cómo no!) y que es el robot más parecido a un humano de los que se han construido hasta el día de hoy. Este nuevo robot, con forma de mujer, es capaz de generar expresiones y gestos nunca antes vistos. En el vídeo puede observarse la precisión con la que la cara cambia de expresión para producir una sonrisa o una mueca de enfado. Obviamente aun falta mucho hasta que no seamos capaces de distinguir a un humano de un robot, pero lo cierto es que, como poco, este tipo de cosas tan realistas empiezan a dar un poco de miedo&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="382" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cFVlzUAZkHY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="382" src="http://www.youtube.com/v/cFVlzUAZkHY"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2010/10/29/el-robot-mas-humano-jamas-construido-hasta-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante láser interactivo [vídeo]</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/08/12/impresionante-laser-interactivo-video/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/08/12/impresionante-laser-interactivo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Láser]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[El artista y programador japonés Daito Manabe muestra en este video de demostración un modelo de láser interactivo que reacciona a las formas que aparecen en pantalla y genera sonidos en función de su movimiento. Simplemente espectacular. ¿Cuánto se tardará en ver algún periférico para las consolas (Playstation, xBox, &#8230;) en las que se pueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1692" title="laser-interactivo" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2009/08/laser-interactivo.jpg" alt="laser-interactivo" width="464" height="348" /></p>
<p>El artista y programador japonés <a href="http://www.daito.ws/">Daito Manabe</a> muestra en este video de demostración un modelo de láser interactivo que reacciona a las formas que aparecen en pantalla y genera sonidos en función de su movimiento. Simplemente espectacular. ¿Cuánto se tardará en ver algún periférico para las consolas (Playstation, xBox, &#8230;) en las que se pueda utilizar este sistema para jugar?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="382" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fBxPYhOnKv0&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="382" src="http://www.youtube.com/v/fBxPYhOnKv0&amp;feature"></embed></object></p>
<p>vía | <a href="http://blog.makezine.com/archive/2009/08/interactive_laser_demo_is_quite_awe.html?CMP=OTC-0D6B48984890" target="_blank">make</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/08/12/impresionante-laser-interactivo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos robots inteligentes que se diseñan a sí mismos</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/06/11/los-nuevos-robots-inteligentes-que-se-disenan-a-si-mismos/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/06/11/los-nuevos-robots-inteligentes-que-se-disenan-a-si-mismos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Esta idea, ya en mente de muchos autores de ciencia ficción, y que  ha aparecido en incontables relatos (RAMA, Terminator, etc) comienza a tomar cada vez más fuerza en los equipos de investigación sobre robótica. En esta charla, Hod Lipson, ingeniero en Robótica de la Universidad de Cornell, explica cómo ya hoy día se desarrollan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="464" height="382" data="http://www.youtube.com/v/rHkF2iF55Ns&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rHkF2iF55Ns&amp;feature" /></object></p>
<p>Esta idea, ya en mente de muchos autores de ciencia ficción, y que  ha aparecido en incontables relatos (RAMA, Terminator, etc) comienza a tomar cada vez más fuerza en los equipos de investigación sobre robótica.</p>
<p>En esta charla, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hod_Lipson">Hod Lipson</a>, ingeniero en Robótica de la Universidad de Cornell, explica cómo ya hoy día se desarrollan máquinas que analizan su propia composición y diseñan una forma de locomoción a partir de la imagen que construyen de sí mismas y del conocimiento que generan a partir de su experiencia vital y de los incentivos que provoca una &#8220;correcta&#8221; evolución.</p>
<p>Según Lipson “Hay que abandonar esa idea de diseñar máquinas manualmente”. ya que para conseguir que los robots se parezcan más a los seres humanos o a los animales, “hay que dejar a las máquinas evolucionar y aprender como a los niños”.</p>
<p>Y más allá de esto, la cuestión puede verse como un comienzo esperanzador, de cara a que en el futuro la evolución de la robótica libere al ser humano de muchos trabajos incómodos o peligrosos; o bien puede verse como un peligroso planteamiento que provocará que los robots terminen por tomar total conciencia de sí mismos y, continuando con su proceso evolutivo, decidan prescindir de otros sistemas imperfectos, como somos nosotros, los humanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/06/11/los-nuevos-robots-inteligentes-que-se-disenan-a-si-mismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflectores acústicos, las orejas más grandes de la guerra.</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/05/05/reflectores-acusticos-las-orejas-mas-grandes-de-la-guerra/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/05/05/reflectores-acusticos-las-orejas-mas-grandes-de-la-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cacharros]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Antes de la invención del radar, existían otros métodos más rudimentarios para intentar saber, por ejemplo, si un vehículo se acercaba. Aunque parezcan simpáticos, casi humorísticos, estos artilugios fueron muy utilizados durante la 2º Guerra Mundial y eran denominados reflectores acústicos. Su tecnología era tan sencilla como cuando acercas tu mano a la oreja para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1528" title="sonido-radar-invento" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2009/05/sonido-radar-invento.jpg" alt="sonido-radar-invento" width="464" height="677" /></p>
<p>Antes de la invención del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radar" target="_blank">radar</a>, existían otros métodos más rudimentarios para intentar saber, por ejemplo, si un vehículo se acercaba. Aunque parezcan simpáticos, casi humorísticos, estos artilugios fueron muy utilizados durante la 2º Guerra Mundial y eran denominados <strong><em>reflectores acústicos</em></strong>.</p>
<p>Su tecnología era tan sencilla como cuando acercas tu mano a la oreja para escuchar mejor de lejos, solo que las pantallas, al ser mucho más grandes, eran capaces de recoger sonidos a mayor distancia y con mayor claridad.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1529" title="sonido-radar-invento-2" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2009/05/sonido-radar-invento-2.jpg" alt="sonido-radar-invento-2" width="464" height="342" /></p>
<p>En su mayoría eran móviles, de tamaño mediano, aunque también se construyeron reflectores fijos de hormigón en lugares como la costa británica entre 1915 y 1936 que eran capaces de escuchar el sonido de un avión a 100km de distancia.</p>
<p>Podeis ver muchos de estos modelos en las siguientes galerías:</p>
<p><a href="http://www.soundmirrors.org/" target="_blank">soundmirrors.org</a></p>
<p><a href="http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm" target="_blank">Acoustic Location and Sound Mirrors</a></p>
<p><a href="http://funnytogo.com/pictures/radar/detector.htm" target="_blank">Locating Devices before Radar was invented</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/search/?q=denge&amp;s=int&amp;ss=2&amp;ct=6&amp;page=2">reflectores acústicos (Flickr)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/05/05/reflectores-acusticos-las-orejas-mas-grandes-de-la-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pingüinos biónicos ya están aquí&#8230;</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2009/04/30/los-pinguinos-bionicos-ya-estan-aqui/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2009/04/30/los-pinguinos-bionicos-ya-estan-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Festo]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que hablamos de los preciosos e inquitantes robots de la empresa Festo; y la verdad es que no dejan de sorprendernos con nuevos prototipos como estos pingüinos, que son vehículos autónomos e inteligentes, capaces de nadar a una velocidad de hasta 5km/h durante 7 horas sin ayuda humana y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1503" title="pinguino-festo-robot" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2009/04/pinguino-festo-robot.jpg" alt="pinguino-festo-robot" width="464" height="292" /></p>
<p>No es la primera vez que hablamos de los <a href="http://www.wizinga.com/2008/05/10/las-increibles-maquinas-voladoras-de-festo/" target="_self">preciosos e inquitantes</a> robots de la empresa <strong>Festo</strong>; y la verdad es que no dejan de sorprendernos con nuevos prototipos como estos pingüinos, que son vehículos autónomos e inteligentes, capaces de nadar a una velocidad de hasta 5km/h durante 7 horas sin ayuda humana y de llegar a espacios estrechos o poco accesibles para aparatos de sus mismas características.</p>
<p>Pero lo que los hace verdaderamente interesantes es que sus movimientos, su aspecto y  su comportamiento son absolutamente orgánicos, muy cercano a los animales reales&#8230; salvo por esos ojos azules y brillantes.</p>
<p><object width="466" height="384" data="http://www.youtube.com/v/E8B4_fGopzw" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E8B4_fGopzw" /></object></p>
<p>vía | <a href="http://fogonazos.blogspot.com/2009/04/nadando-con-pinguinos-bionicos.html" target="_blank">fogonazos</a> | <a href="http://blog.robbiecooper.org/2009/04/20/festo-robot-penguin/" target="_blank">inmersionBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2009/04/30/los-pinguinos-bionicos-ya-estan-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser invisible, cada vez más cerca.</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/08/11/ser-invisible-cada-vez-mas-cerca/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/08/11/ser-invisible-cada-vez-mas-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Invisibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Científicos estadounidenses trabajan con financiación del Pentágono para conseguir un material que hace que la luz esquive objetos tridimensionales haciéndolos totalmente invisibles. Dado que la luz no la absorbe ni la refleja el objeto, éste se vuelve invisible permitiendo ver lo que se encuentra detrás de él. Los experimentos, conducidos por Xiang Zhang en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1304" title="material-invisible" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/08/material-invisible.jpg" alt="" width="464" height="365" /></p>
<p>Científicos estadounidenses trabajan con financiación del Pentágono para conseguir un material que hace que la luz esquive objetos tridimensionales haciéndolos totalmente invisibles. Dado que la luz no la absorbe ni la refleja el objeto, éste se vuelve invisible permitiendo ver lo que se encuentra detrás de él.</p>
<p>Los experimentos, conducidos por Xiang Zhang en la Universidad de Berkeley y el Lawrence Berkeley National Laboratory, de California, están dando resultados muy positivos y serán publicados en detalle próximamamente en las prestigiosas revistas <span style="font-style: italic;">Nature </span>y <span style="font-style: italic;">Sciencie</span> .</p>
<p>Este misterioso material creado por los científicos no se obtiene de forma natural, sino que ha sido creado mediante nanoingeniería, una ciencia que trabaja a una escala medida en milmillonésimas de metro.</p>
<p>Los llamados  metamateriales son estructuras desarrolladas artificialmente y que tienen propiedades como un índice de refracción de la luz negativo de las que carecen los materiales naturales, de igual modo que el material creado por los investigadores en forma de estructura de múltiples capas en forma de red.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.nature.com/news/2008/080811/full/news.2008.1033.html" target="_blank">nature </a>| <a href="http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?view=DETAILS&amp;grid=&amp;xml=/earth/2008/08/11/sciinvisible111.xml" target="_blank">telegraph</a></p>
<p>vía | <a href="http://www.publico.es/141244/cientificos/estadounidenses/invisibles/objetos" target="_blank">publico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/08/11/ser-invisible-cada-vez-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El super televisor de General Electrics en 1978</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/08/07/el-super-televisor-de-general-electrics-en-1978/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/08/07/el-super-televisor-de-general-electrics-en-1978/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[el Baúl]]></category>
		<category><![CDATA[Antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dijo que los televisores grandes son algo de ahora?. En 1978 ya se podía comprar uno de estos monstruos con vídeo incluido que se llamó &#8220;General Electric Widescreen 1000 projection TV&#8220;. En aquel momento seguramente estuviésemos hablando de alta tecnología, aunque ahora nos parezca un verdadero armatoste. vía &#124; boingBoing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién dijo que los televisores grandes son algo de ahora?. En 1978 ya se podía comprar uno de estos monstruos con vídeo incluido que se llamó &#8220;<em>General Electric Widescreen 1000 projection TV</em>&#8220;.</p>
<p>En aquel momento seguramente estuviésemos hablando de alta tecnología, aunque ahora nos parezca un verdadero armatoste.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1295" title="televisor-retro-widescreen" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/08/televisor-retro-widescreen.jpg" alt="" width="464" height="474" /></p>
<p>vía | boingBoing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/08/07/el-super-televisor-de-general-electrics-en-1978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cumplen los 60 años del primer ordenador capaz de almacenar software</title>
		<link>http://www.wizinga.com/2008/08/06/se-cumplen-los-60-anos-del-primer-ordenador-capaz-de-almacenar-software/</link>
		<comments>http://www.wizinga.com/2008/08/06/se-cumplen-los-60-anos-del-primer-ordenador-capaz-de-almacenar-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizinga.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[En una imagen recuperada de los archivos de la Universidad de Manchester se muestra una versión de desarrollo de uno de los primeros ordenadores (tal y como los conocemos hoy en día), conocido como &#8220;Baby&#8221; y posteriormente denominado Manchester Mark 1. Ocupaba una habitación entera con grandes casilleros metálicos del tipo usado en oficinas postales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1298" title="manchester-mark-1-ordenador" src="http://www.wizinga.com/wp-content/uploads/2008/08/manchester-mark-1-ordenador.jpg" alt="" width="464" height="369" /></p>
<p><span style="font-family: Arial;">En una imagen recuperada de los          archivos de la Universidad de Manchester se muestra una versión de          desarrollo de uno de los primeros ordenadores (tal y como los conocemos hoy en día), conocido como          &#8220;Baby&#8221; y posteriormente denominado </span><strong>Manchester Mark 1</strong><span style="font-family: Arial;"><strong></strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Ocupaba una habitación entera con grandes casilleros          metálicos del tipo usado en oficinas postales, y una auténtica selva de cables.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><strong>La Máquina Experimental de Pequeña Escala</strong>, para citarla según su nombre          oficial y completo, ejecutó con éxito su primer programa en el verano de          <strong>1948</strong>, y abrió el camino a los ordenadores, iPod y teléfonos móviles que          tan cotidianos les parecen hoy en día a mucha gente.</span></p>
<p>Diseñado y construido por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Kilburn" target="_blank">Tom Kilburn</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Calland_Williams" target="_blank">Freddie Williams</a> en la          Universidad de Manchester, fue el primer computador electrónico digital          capaz de almacenar un programa.</p>
<p>vía | <a href="http://www.amazings.com/ciencia/noticias/060808b.html" target="_blank">amazings</a> | <a href="http://inventors.about.com/library/inventors/blwilliams_kilburn.htm" target="_blank">about</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizinga.com/2008/08/06/se-cumplen-los-60-anos-del-primer-ordenador-capaz-de-almacenar-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

